Resoluciones de pantalla
Tabla de equivalencias entre siglas y resoluciones. La escala es la proporción entre el ancho (resolución horizontal) y el alto (resolución vertical)
| Siglas | Resolucion (horizontal x vertical) | Escala |
|---|---|---|
| VGA | 640x480 | 4:3 (1'33) |
| SVGA | 800x600 | 4:3 (1'33) |
| XGA | 1024x768 | 4:3 (1'33) |
| SXGA | 1280x1024 | 5:4 (1'25) |
| SXGA+ | 1400x1050 | 4:3 (1'33) |
| WXGA | 1400x900 | 14:9 (1'55) |
| UXGA | 1600x1200 | 4:3 (1'33) |
| WUXGA | 1920x1200 | 8:5 (1'6) |
| QXGA | 2048x1536 | 4:3 (1'33) |
El sitio de Tranquilinho